各务原公交馆

各务原公交馆

徐州公交

KLQ6109GAEV1 (2015年) 车队

车辆总数: 40
第 1 页/共 2 页
车牌号 自编号 燃料 出厂年份 运营状态 车型 图片
苏C·00336D 纯电动 2015 运营 KLQ6109GAEV1 0
苏C·00526D 2733 纯电动 2015 运营 KLQ6109GAEV1 0
苏C·00805D 2723 纯电动 2015 运营 KLQ6109GAEV1 0
苏C·00815D 2757 纯电动 2015 运营 KLQ6109GAEV1 0
苏C·00836D 2755 纯电动 2015 运营 KLQ6109GAEV1 0
苏C·00861D 2754 纯电动 2015 运营 KLQ6109GAEV1 0
苏C·00865D 纯电动 2015 运营 KLQ6109GAEV1 0
苏C·00959D 2760 纯电动 2015 运营 KLQ6109GAEV1 0
苏C·00969D 2721 纯电动 2015 运营 KLQ6109GAEV1 0
苏C·00975D 2732 纯电动 2015 运营 KLQ6109GAEV1 0
苏C·02552D 2758 纯电动 2015 运营 KLQ6109GAEV1 0
苏C·02555D 2726 纯电动 2015 运营 KLQ6109GAEV1 0
苏C·02766D 2747 纯电动 2015 运营 KLQ6109GAEV1 0
苏C·02776D 2736 纯电动 2015 运营 KLQ6109GAEV1 0
苏C·02778D 纯电动 2015 运营 KLQ6109GAEV1 0
苏C·02786D 纯电动 2015 运营 KLQ6109GAEV1 0
苏C·02789D 2759 纯电动 2015 运营 KLQ6109GAEV1 0
苏C·02965D 2725 纯电动 2015 运营 KLQ6109GAEV1 0
苏C·05278D 2748 纯电动 2015 运营 KLQ6109GAEV1 0
苏C·05285D 纯电动 2015 运营 KLQ6109GAEV1 0