各务原公交馆

各务原公交馆

扬州公交

JS6146GHQCP (2013年) 车队

车辆总数: 40
第 1 页/共 2 页
排序方式: 车牌号 自编号 运营状态
车牌号 自编号 燃料 出厂年份 运营状态 车型
苏K·31813 2039 压缩天然气 2013 报废 JS6146GHQCP
苏K·31823 6537 压缩天然气 2013 报废 JS6146GHQCP
苏K·31826 6535 压缩天然气 2013 报废 JS6146GHQCP
苏K·31832 6536 压缩天然气 2013 报废 JS6146GHQCP
苏K·31835 压缩天然气 2013 报废 JS6146GHQCP
苏K·31836 压缩天然气 2013 报废 JS6146GHQCP
苏K·31851 2030 压缩天然气 2013 报废 JS6146GHQCP
苏K·31855 2902 压缩天然气 2013 报废 JS6146GHQCP
苏K·31856 2038 压缩天然气 2013 报废 JS6146GHQCP
苏K·31858 2041 压缩天然气 2013 报废 JS6146GHQCP
苏K·31859 6526 压缩天然气 2013 报废 JS6146GHQCP
苏K·31860 压缩天然气 2013 报废 JS6146GHQCP
苏K·31861 6530 压缩天然气 2013 报废 JS6146GHQCP
苏K·31862 压缩天然气 2013 报废 JS6146GHQCP
苏K·31865 6539 压缩天然气 2013 报废 JS6146GHQCP
苏K·31866 6522 压缩天然气 2013 报废 JS6146GHQCP
苏K·31867 6528 压缩天然气 2013 报废 JS6146GHQCP
苏K·31868 6520 压缩天然气 2013 报废 JS6146GHQCP
苏K·31869 6531 压缩天然气 2013 报废 JS6146GHQCP
苏K·31870 压缩天然气 2013 报废 JS6146GHQCP