各务原公交馆

各务原公交馆

新昌公交

CSR6850GLEV8 (2018年) 车队

车辆总数: 17
第 1 页/共 1 页
车牌号 自编号 燃料 出厂年份 运营状态 车型 图片
浙D·02200D 101 纯电动 2018 运营 CSR6850GLEV8 0
浙D·02212D 102 纯电动 2018 运营 CSR6850GLEV8 0
浙D·02222D 103 纯电动 2018 运营 CSR6850GLEV8 1
浙D·02262D 104 纯电动 2018 运营 CSR6850GLEV8 0
浙D·02269D 105 纯电动 2018 运营 CSR6850GLEV8 0
浙D·03358D 纯电动 2018 运营 CSR6850GLEV8 0
浙D·03535D 107 纯电动 2018 运营 CSR6850GLEV8 0
浙D·03636D 504 纯电动 2018 运营 CSR6850GLEV8 0
浙D·07118D 506 纯电动 2018 运营 CSR6850GLEV8 0
浙D·07127D 304 纯电动 2018 运营 CSR6850GLEV8 0
浙D·07158D 607 纯电动 2018 运营 CSR6850GLEV8 0
浙D·07966D 1603 纯电动 2018 运营 CSR6850GLEV8 0
浙D·07988D 纯电动 2018 运营 CSR6850GLEV8 0
浙D·08778D 603 纯电动 2018 运营 CSR6850GLEV8 0
浙D·08787D 纯电动 2018 运营 CSR6850GLEV8 0
浙D·08856D 302 纯电动 2018 运营 CSR6850GLEV8 1
浙D·08865D 纯电动 2018 运营 CSR6850GLEV8 0